IE2 Motori Standard
I motori elettrici a bassa tensione della serie standard IE2 sono motori asincroni trifase, disponibili con carcassa in alluminio o in ghisa in base alle diverse esigenze applicative. Questa serie è ampiamente utilizzata nei settori petrolifero, chimico, metallurgico, cementiero e cartario, ed è adatta per l’azionamento di pompe, ventilatori, compressori e macchine industriali generiche.
I motori EMOTRA sono realizzati con materiali di alta qualità e processi produttivi consolidati, offrendo prestazioni stabili, elevata affidabilità e una lunga durata operativa. Anche in condizioni di funzionamento continuo a pieno carico, garantiscono efficienza, sicurezza e affidabilità nel tempo.
Specifiche
| Voce | Descrizione |
|---|---|
| Categoria | Motori elettrici trifase |
| Altezza d’asse | H 56 – H 710 |
| Classe di efficienza | IE1 – IE2 – IE3 – IE4 |
| Potenza nominale | Da 0,18 kW fino a 250 kW |
| Tensione | Multitensione, su richiesta |
| Numero di poli | 2 – 4 – 6 – 8 – 10 – 12 – 14 – 16 |
| Sistema di raffreddamento | IC 411, IC 416, IC 611 |
| Frequenza | 50 Hz – 60 Hz |
| Campo di applicazione | Acciaierie, cementifici, centrali elettriche, impianti di generazione di energia eolica, impianti di trattamento aria, industrie alimentari, sistemi di purificazione, trattamento e desalinizzazione dell’acqua, zuccherifici |
| Macchinario di produzione | Boiler industriali, compressori, soffiatori industriali, turbine, macchine utensili, nastri trasportatori, presse piegatrici per lamiera, sistemi HVAC, impianti di laminazione, macchine per pressofusione, presse da forgiatura, presse per stampaggio a iniezione, ventilatori industriali, pompe, trituratori industriali e frantoi elettrici |
Caratteristiche principali
| Voce | Descrizione |
| Motori standard | Soluzioni affidabili per applicazioni industriali generiche e impieghi continuativi |
| Alta efficienza | Disponibili in diverse classi di efficienza, da IE1 a IE4, in base alle esigenze del progetto |
| Adattabilità | Configurazioni flessibili per differenti settori industriali, macchinari e condizioni operative |
| Lunga durata | Struttura robusta, materiali selezionati e progettazione orientata alla continuità di servizio |
| Facile manutenzione | Componenti accessibili e configurazioni pensate per semplificare installazione, controllo e manutenzione |
Condizioni operative
| Voce | Descrizione |
| Temperatura ambiente | Da -15 °C a +40 °C. Su richiesta fino a +55 °C |
| Altitudine | Fino a 1.000 m s.l.m. Standard, fino a 2.000 m su richiesta |
| Tensione nominale | 380 V / 400 V o tensioni speciali da 220 V a 1.000 V |
| Frequenza nominale | 50 Hz o 60 Hz |
| Grado di protezione | IP55 standard, IP56 / IP65 / IP66 su richiesta |
| Classe di isolamento | Classe F standard, classe H su richiesta |
| Sovratemperatura | Classe B |
| Metodo di raffreddamento | IC 411 standard, IC 416 su richiesta |
| Servizio | S1, funzionamento continuo |
Note costruttive
| Voce | Descrizione |
| Carcassa in alluminio | Piedi smontabili e ruotabili per maggiore flessibilità di installazione |
| Carcassa in ghisa | Disponibile da grandezza H160 con morsettiera superiore |
| Posizione morsettiera | Posizionabile lateralmente a destra o sinistra su richiesta |
| Cuscinetti | Possibilità di utilizzo cuscinetti SKF |
| Accessori su richiesta | Scaldiglie anticondensa e protezioni termiche Klixon |